|
In Meiringen wird nur reines Quellwasser in die Trinkwasserversorgung eingespiesen. Die regelmässigen Kontrollen bescheinigen, dass das Wasser einwandfrei und zudem leicht mineralisiert ist und wenig Kalkablagerungen verursacht (weiches Wasser).
|
|
|
|
Die Ergebnisse der Kontrollen durch das Kantonale Laboratorium müssen einmal jährlich im Amtsanzeiger publiziert werden. Es wurden folgende Werte erhoben:
|
|
Probenbeschreibung | Meiringen Talboden | Brünig-Brünigen |
| | |
| | |
|
| | |
| Wasserbehandlung | unbehandelt | unbehandelt
|
| | |
| Charakterisierung | als Trinkwasser genutzt | als Trinkwasser genutzt
|
| | |
| Wassertemperatur | 12.2°C | 9.2°C |
| | |
|
|
|
|
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse:
|
|
| | |
| Aussehen | in Ordnung | in Ordnung
|
| | |
| Trübung (90 Grad) | 0.20 TE/F | 0.20 TE/F
|
| | |
| Gesamthärte | 1.40 mmol/l | 1.22 mmol/l
|
| | |
| Härtegrad | 14.0 °f | 12.2 °f
|
| | |
| Calcium (Ca) | 49.4 mg/l | 46.2 mg/l
|
| | |
| Magnesium (Mg) | 4.0 mg/l | 1.6 mg/l
|
| | |
| Chlorid (Cl) | 1 mg/l | 1 mg/l
|
| | |
| Nitrat (NO3) | 2 mg/l | 2 mg/l
|
| | |
| Sulfat (SO4) | 12 mg/l | 4 mg/l
|
| | |
| Nitrit (NO2) | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar
|
| | |
| Ammonium (NH4) | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
| | |
|
|
|
|
Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse:
|
|
| | |
| Escherichia coli | nicht nachweisbar pro 100 ml | nicht nachweisbar pro 100 ml
|
| | |
| Enterokokken | nicht nachweisbar pro 100 ml | nicht nachweisbar pro 100 ml
|
| | |
| Aerobe, mesophile Keime | 1 pro ml | 2 pro ml |
| | |
|
|
|
|
Beurteilung:
|
|
Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
|
|